Dividends
Declared | Ex-Date | Record | Payable | Amount | Type |
---|---|---|---|---|---|
$ 0.05 | U.S. Currency | ||||
$ 0.05 | U.S. Currency | ||||
$ 0.05 | U.S. Currency | ||||
$ 0.05 | U.S. Currency | ||||
Total dividends in 2020: | 0.20 | ||||
$ 0.05 | U.S. Currency | ||||
$ 0.05 | U.S. Currency | ||||
$ 0.05 | U.S. Currency | ||||
$ 0.05 | U.S. Currency | ||||
Total dividends in 2019: | 0.20 | ||||
$ 0.05 | Cash dividend on increased shares | ||||
$ 2.00 | Stock dividend | ||||
$ 0.15 | U.S. Currency | ||||
$ 0.13 | U.S. Currency | ||||
$ 0.13 | U.S. Currency | ||||
Total dividends in 2018: | 2.46 | ||||
$ 0.13 | U.S. Currency | ||||
$ 0.13 | U.S. Currency | ||||
$ 0.13 | U.S. Currency | ||||
$ 0.13 | U.S. Currency | ||||
Total dividends in 2017: | 0.52 | ||||
$ 0.13 | U.S. Currency | ||||
$ 0.13 | U.S. Currency | ||||
$ 0.13 | U.S. Currency | ||||
$ 0.13 | U.S. Currency | ||||
Total dividends in 2016: | 0.52 | ||||
$ 0.13 | U.S. Currency | ||||
$ 0.13 | U.S. Currency | ||||
$ 0.13 | U.S. Currency | ||||
$ 0.13 | U.S. Currency | ||||
Total dividends in 2015: | 0.52 | ||||
$ 0.13 | U.S. Currency | ||||
$ 0.13 | U.S. Currency | ||||
$ 0.13 | U.S. Currency | ||||
$ 0.13 | U.S. Currency | ||||
Total dividends in 2014: | 0.52 | ||||
$ 0.13 | U.S. Currency | ||||
$ 0.13 | U.S. Currency | ||||
$ 0.13 | U.S. Currency | ||||
$ 0.13 | U.S. Currency | ||||
Total dividends in 2013: | 0.52 | ||||
$ 0.13 | U.S. Currency | ||||
$ 0.13 | U.S. Currency | ||||
$ 0.13 | U.S. Currency | ||||
$ 0.13 | U.S. Currency | ||||
Total dividends in 2012: | 0.52 | ||||
$ 0.13 | U.S. Currency | ||||
$ 0.13 | U.S. Currency | ||||
$ 0.13 | U.S. Currency | ||||
$ 0.13 | U.S. Currency | ||||
Total dividends in 2011: | 0.52 | ||||
$ 0.13 | U.S. Currency | ||||
$ 0.13 | U.S. Currency | ||||
$ 0.13 | U.S. Currency | ||||
$ 0.13 | U.S. Currency | ||||
Total dividends in 2010: | 0.52 | ||||
$ 0.13 | U.S. Currency | ||||
$ 0.13 | U.S. Currency | ||||
$ 0.13 | U.S. Currency | ||||
$ 0.13 | U.S. Currency | ||||
Total dividends in 2009: | 0.52 | ||||
$ 0.13 | U.S. Currency | ||||
$ 0.13 | U.S. Currency | ||||
$ 0.13 | U.S. Currency | ||||
$ 0.13 | U.S. Currency | ||||
Total dividends in 2008: | 0.52 | ||||
$ 0.13 | U.S. Currency | ||||
$ 0.13 | U.S. Currency | ||||
$ 0.13 | U.S. Currency | ||||
$ 0.13 | U.S. Currency | ||||
Total dividends in 2007: | 0.52 | ||||
$ 0.13 | U.S. Currency | ||||
$ 0.13 | U.S. Currency | ||||
$ 0.13 | U.S. Currency | ||||
$ 0.13 | U.S. Currency | ||||
Total dividends in 2006: | 0.52 | ||||
$ 0.13 | U.S. Currency | ||||
$ 0.13 | U.S. Currency | ||||
$ 0.13 | U.S. Currency | ||||
$ 0.13 | U.S. Currency | ||||
Total dividends in 2005: | 0.52 | ||||
$ 0.13 | U.S. Currency | ||||
$ 0.13 | U.S. Currency | ||||
$ 0.13 | U.S. Currency | ||||
$ 0.13 | U.S. Currency | ||||
Total dividends in 2004: | 0.52 | ||||
$ 0.13 | U.S. Currency | ||||
$ 0.13 | U.S. Currency | ||||
$ 0.13 | U.S. Currency | ||||
$ 0.13 | U.S. Currency | ||||
Total dividends in 2003: | 0.52 | ||||
$ 0.13 | U.S. Currency | ||||
$ 0.13 | U.S. Currency | ||||
$ 0.13 | U.S. Currency | ||||
$ 0.13 | U.S. Currency | ||||
Total dividends in 2002: | 0.52 | ||||
$ 0.13 | U.S. Currency | ||||
$ 0.13 | U.S. Currency | ||||
$ 0.13 | U.S. Currency | ||||
$ 0.13 | U.S. Currency | ||||
Total dividends in 2001: | 0.52 | ||||
$ 0.13 | U.S. Currency | ||||
$ 0.13 | U.S. Currency | ||||
$ 0.13 | U.S. Currency | ||||
$ 0.13 | U.S. Currency | ||||
Total dividends in 2000: | 0.52 | ||||
$ 0.13 | U.S. Currency | ||||
$ 0.13 | U.S. Currency | ||||
$ 0.13 | U.S. Currency | ||||
$ 0.13 | U.S. Currency | ||||
Total dividends in 1999: | 0.52 | ||||
$ 0.13 | U.S. Currency | ||||
$ 0.12 | U.S. Currency | ||||
$ 0.12 | U.S. Currency | ||||
$ 0.12 | U.S. Currency | ||||
Total dividends in 1998: | 0.49 | ||||
$ 0.12 | U.S. Currency | ||||
$ 0.09 | U.S. Currency | ||||
$ 0.09 | U.S. Currency | ||||
$ 0.09 | Cash dividend on increased shares | ||||
$ 0.50 | Stock split | ||||
Total dividends in 1997: | 0.89 | ||||
$ 0.09 | U.S. Currency | ||||
$ 0.073333 | U.S. Currency | ||||
$ 0.073333 | U.S. Currency | ||||
$ 0.073333 | U.S. Currency | ||||
Total dividends in 1996: | 0.309999 | ||||
$ 0.073333 | U.S. Currency | ||||
$ 0.05 | U.S. Currency | ||||
$ 0.05 | U.S. Currency | ||||
$ 0.05 | U.S. Currency | ||||
Total dividends in 1995: | 0.223333 | ||||
$ 0.05 | U.S. Currency | ||||
Total dividends in 1994: | 0.05 |
The historical dividend information provided is for informational purposes only, and is not intended for trading purposes. The historical dividend information is provided by Mergent, a third party service, and Intrado Digital Media, LLC does not maintain or provide information directly to this service. Total dividends per year is based on the dividend ex-date.